Grafik Harga Komoditas Spot 100 - 10/04/2015

Grafik Harga Komoditas Spot 100 - 10/04/2015

SunSirs menilai bahwa dalam 100 komoditas spot yang dilacak, 32 komoditas mengalami kenaikan harga, 24 turun dan 44 tetap tidak berubah pada 10/04/2015. Kenaikan terbesar adalah ingot Timbal (2,74%), Asam klorida (2,24%), PTA (2,00%), sedangkan penurunan terbesar adalah Perak (-2,27%), Nikel (-1,28%), Ingot timah (-0,91%).

Komoditas Sektor 04-09 04-10 Perubahan
Ingot timbal Logam non-besi 12683.75 13031.25 2,74%
Asam hidroklorik Bahan kimia 208.50 213.18 2,24%
PTA Tekstil 4745,00 4840,00 2,00%
PREORIENTEDYARN Tekstil 7544.29 7652,50 1,43%
Xylene Bahan kimia 5406,00 5471,00 1,20%
Anhidrida maleat Bahan kimia 6900,00 6975,00 1,09%
Soda api Bahan kimia 526.67 532.31 1,07%
PVC Karet & plastik 5800,00 5857,14 0,99%
Kalsium karbida Bahan kimia 2454,55 2475.45 0,85%
Aluminium Logam non-besi 13062,50 13167,50 0,80%
Seng Logam non-besi 16247,50 16.365,00 0,72%
FULLDRAWNYARN Tekstil 7774,00 7830,00 0,72%
BR Karet & plastik 8870,00 8920,00 0,56%
PP Karet & plastik 8983.33 9033.33 0,56%
DRAWTEXTUREDYARN Tekstil 9091,00 9140,00 0,54%
Toluene Bahan kimia 5199.09 5226.36 0,52%
Benang poliester Tekstil 11590,00 11.650,00 0,52%
HDPE Karet & plastik 10675,00 10725,00 0,47%
Asam asetat Bahan kimia 2825,00 2837,50 0,44%
Tembaga Logam non-besi 43481.25 43626.25 0,33%
Aniline Bahan kimia 6911.11 6933.33 0,32%
Aspal Energi 3162.94 3171.76 0,28%
Brom Bahan kimia 18108.33 18150,00 0,23%
Etilen glikol Bahan kimia 6322.50 6336.25 0,22%
LPG Energi 4281.47 4290.29 0,21%
Titanium dioksida Bahan kimia 12.925,00 12.950,00 0,19%
Kertas Bahan bangunan 2791.67 2796,67 0,18%
Kaca Bahan bangunan 12.47 12.49 0,16%
SBR Karet & plastik 9950,00 9964.29 0,14%
MEMBELAI Karet & plastik 7384.62 7392.31 0,10%
Diesel Energi 5744,12 5750,00 0,10%
Gula pasir putih Produk pertanian & sampingan 5080,00 5082,00 0,04%
Benzene Bahan kimia 5875,00 5875,00 0,00%
Kobalt Logam non-besi 213166.67 213166.67 0,00%
Gandum Produk pertanian & sampingan 2521.33 2521.33 0,00%
Cotton Lint Tekstil 13421.43 13421.43 0,00%
Kepompong kering Tekstil 96500,00 96500,00 0,00%
Sutra mentah Tekstil 323000,00 323000,00 0,00%
Silikon Logam Logam non-besi 13183.33 13183.33 0,00%
Styrene Bahan kimia 9428,57 9428,57 0,00%
Etilen oksida Bahan kimia 9030,00 9030,00 0,00%
Aseton Bahan kimia 5616,67 5616,67 0,00%
Propilen oksida Bahan kimia 12085.71 12085.71 0,00%
Fenol Bahan kimia 8366.67 8366.67 0,00%
Metanol Energi 2241,00 2241,00 0,00%
LLDPE Karet & plastik 10425,00 10425,00 0,00%
Benang katun Tekstil 22137.50 22137.50 0,00%
Minyak lobak Produk pertanian & sampingan 7833.33 7833.33 0,00%
Minyak bakar Energi 3265,00 3265,00 0,00%
DAP Bahan kimia 2691.25 2691.25 0,00%
Bubur kayu Bahan bangunan 4363.12 4363.12 0,00%
Urea Bahan kimia 1559,50 1559,50 0,00%
Soda ash Bahan kimia 1425.00 1425.00 0,00%
Benang rayon Tekstil 17020,00 17020,00 0,00%
Bensin metanol Energi 6055,00 6055,00 0,00%
DME Energi 3311,67 3311,67 0,00%
Batubara uap Energi 459.00 459.00 0,00%
DOP Bahan kimia 8480,00 8480,00 0,00%
Asam hidrofluorat Bahan kimia 6357.69 6357.69 0,00%
PA66 Karet & plastik 24500,00 24500,00 0,00%
PC Karet & plastik 18.750,00 18.750,00 0,00%
PA6 Karet & plastik 16300,00 16300,00 0,00%
LDPE Karet & plastik 11950,00 11950,00 0,00%
Lembar berlapis warna Baja 6605.56 6605.56 0,00%
Beras indica awal Produk pertanian & sampingan 2589.33 2589.33 0,00%
Batubara kokas Energi 876,00 876,00 0,00%
2-EH Bahan kimia 7428,57 7428,57 0,00%
PA Bahan kimia 7012,50 7012,50 0,00%
Asam adipat Bahan kimia 8050,00 8050,00 0,00%
Asam sendawa Bahan kimia 1255,00 1255,00 0,00%
Oksida disprosium Logam non-besi 1725.000,00 1725.000,00 0,00%
Khloroform Bahan kimia 2167,50 2167,50 0,00%
Asam akrilik Bahan kimia 7980,00 7980,00 0,00%
Arang aktif Bahan kimia 11220,00 11220,00 0,00%
Natrium metabisulfit Bahan kimia 1716.00 1716.00 0,00%
FDY poliamida Tekstil 22.900,00 22.900,00 0,00%
Semen Bahan bangunan 294.83 294.67 -0,05%
Koil canai panas Baja 2556,67 2554.67 -0,08%
Jagung Produk pertanian & sampingan 2350,67 2348,67 -0,09%
Bensin Energi 7389.07 7381.93 -0,10%
Polysilicon Bahan kimia 133833.33 133666.67 -0,12%
Bijih besi Baja 383.89 383.33 -0,15%
Pelat baja ringan Baja 2483.33 2479.33 -0,16%
Karet alam Karet & plastik 12130,00 12110,00 -0,16%
Lembaran galvanis Baja 3655.38 3648.46 -0,19%
Fosfor kuning Bahan kimia 15070,00 15040,00 -0,20%
Potasium klorida Bahan kimia 2127.14 2122.86 -0,20%
Besi Beton Baja 2369.33 2362.67 -0,28%
minuman bersoda Energi 871.25 868.75 -0,29%
Pelat baja tahan karat Baja 13720.83 13679.17 -0,30%
Sulfur Bahan kimia 1314.00 1310.00 -0,30%
Minyak kelapa sawit Produk pertanian & sampingan 5202,00 5185.33 -0,32%
Lembaran digulung dingin Baja 3175,00 3163,00 -0,38%
Kedelai Produk pertanian & sampingan 3948,00 3932,00 -0,41%
Baja aku kacang Baja 2479,00 2467,00 -0,48%
Makanan dari kacang kedelai Produk pertanian & sampingan 2998,67 2984,00 -0,49%
Asam sulfat Bahan kimia 402,00 400.00 -0,50%
Ingot timah Logam non-besi 117387,50 116325,00 -0,91%
Nikel Logam non-besi 96312.50 95075,00 -1,28%
Perak Logam non-besi 3531.67 3451.67 -2,27%

Waktu posting: Feb-05-2021